Licznik Odwiedzin







![]() | Dziś | 205 |
![]() | Wczoraj | 770 |
![]() | Ten tydzień | 3582 |
![]() | Poprzedni tydzień | 2250 |
![]() | Ten miesiąc | 3073 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 12216 |
![]() | Całkowity | 1653220 |
Odpowiedź na interpelację Pani Poseł w naszej sprawie |
Poniej przedstawiamy odpowiedź jaką otrzymała na swoją interpelację Pani Poseł Krystyna Łybacka.
TUTAJ pobierzesz do wykorzystania odpowiedź w wersji PDF
doc/lybacka2/lybacka3/lybacka4
|